為深入貫徹《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化產(chǎn)教融合的若干意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2017〕95號(hào))精神,落實(shí)《教育部 工業(yè)和信息化部 中國(guó)工程院關(guān)于加快建設(shè)發(fā)展新工科實(shí)施卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃2.0的意見(jiàn)》(教高〔2018〕3號(hào))要求,深化產(chǎn)教融合、校企合作,通科仿真與高校深入實(shí)施產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目。通過(guò)企業(yè)申報(bào),經(jīng)教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目專家組核定,通科仿真入圍高教司產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目2019年第二批企業(yè)名單,此次已是通科仿真第二次入圍高教司產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目企業(yè)名單。本次獲批項(xiàng)目涉及“教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革”及“師資培訓(xùn)”兩個(gè)方面,共立項(xiàng)20項(xiàng)合作項(xiàng)目。通科仿真2019年第二批產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目立項(xiàng)名單如下:
項(xiàng)目編號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目類型 | 承擔(dān)學(xué)校 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
201902091001 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 天津城建大學(xué) | 電工學(xué)虛實(shí)結(jié)合自主實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) | 潘雷 |
201902091002 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 遼寧大學(xué) | 戲劇與影視學(xué)虛擬仿真技術(shù)教學(xué)應(yīng)用研究 | 范妮 |
201902091003 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大連理工大學(xué) | 基于虛擬仿真技術(shù)的機(jī)電類教學(xué)模式探索 | 李特 |
201902091004 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大連理工大學(xué) | 信息化背景下的虛實(shí)結(jié)合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè) | 馬馳 |
201902091005 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大連理工大學(xué) | 基于HTML5技術(shù)的模擬電子線路實(shí)驗(yàn)遠(yuǎn)程虛擬仿真預(yù)習(xí)軟件建設(shè) | 商云晶 |
201902091006 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 暖通綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)計(jì) | 孟凡康 |
201902091007 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大連交通大學(xué) | 《電工與電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)》網(wǎng)絡(luò)預(yù)習(xí)平臺(tái)建設(shè) | 邵力耕 |
201902091008 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大連交通大學(xué) | 電路原理虛擬仿真實(shí)驗(yàn) | 時(shí)維國(guó) |
201902091009 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大連海洋大學(xué) | 風(fēng)浪條件海洋調(diào)查船上作業(yè)環(huán)境的虛擬仿真試驗(yàn)研究 | 付晚濤 |
201902091010 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大連海洋大學(xué) | 《傳感器原理與應(yīng)用》實(shí)踐教學(xué)的網(wǎng)絡(luò)智能化建設(shè) | 祝開(kāi)艷 |
201902091011 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 渤海大學(xué) | 信息技術(shù)下的創(chuàng)新教育與專業(yè)教育深度融合的電子技術(shù)課程改革 | 張志強(qiáng) |
201902091012 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大連民族大學(xué) | 電子工藝實(shí)習(xí)虛擬仿真技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐 | 劉忠富 |
201902091013 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大連民族大學(xué) | 基于虛擬仿真的《房屋建筑學(xué)》課程改革 | 王振 |
201902091014 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 鹽城工學(xué)院 | 工程力學(xué)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)建設(shè)——實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié)和實(shí)驗(yàn)?zāi)_本設(shè)計(jì) | 王路珍 |
201902091015 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 蘭州理工大學(xué) | 電氣設(shè)備與電氣元器件虛擬仿真實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 黨存祿 |
201902091016 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 師資培訓(xùn) | 北京理工大學(xué) | 新工科背景下的虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)師資培訓(xùn)的探索與實(shí)踐 | 何旭 |
201902091017 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 師資培訓(xùn) | 大連交通大學(xué) | 應(yīng)用于《電路原理實(shí)驗(yàn)》的虛擬教學(xué)技術(shù)培訓(xùn) | 劉曉博 |
201902091018 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 師資培訓(xùn) | 大連民族大學(xué) | 工程測(cè)量仿真實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) | 彭永鵬 |
201902091019 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 師資培訓(xùn) | 浙江師范大學(xué) | 虛擬仿真技術(shù)與高校實(shí)踐教學(xué)現(xiàn)代化改革師資培訓(xùn)項(xiàng)目 | 高春甫 |
201902091020 | 大連通科應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 師資培訓(xùn) | 濟(jì)南大學(xué) | 《固體廢棄物處理與處置》虛擬仿真實(shí)踐教學(xué)設(shè)計(jì)培訓(xùn) | 楊寶山 |
我公司將為已立項(xiàng)項(xiàng)目提供有效支持,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施,今后,通科仿真將繼續(xù)憑借自身行業(yè)優(yōu)勢(shì),投身于高校產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目,全面推行校企協(xié)同育人,形成教育和產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌融合、良性互動(dòng)的發(fā)展格局,完善需求導(dǎo)向的人才培養(yǎng)模式。